miércoles, 15 de diciembre de 2010
miércoles, 13 de octubre de 2010
viernes, 8 de octubre de 2010
Overclocking
Por Overclocking se conocen una serie de técnicas que permiten forzar los componentes de un sistema informático para que trabajen a más velocidad de la original. Esto no es magia, es simplemente saber aprovechar ciertos recursos y aceptar el riesgo que ello conlleva. General mente se suelen aplicar al microprocesador, pero éste no es el único componente susceptible de ser forzado, todos aquellos dispositivos que lleven un reloj interno o marcador de frecuencia pueden llegar a mayores frecuencias de trabajo que la original. También se aplican estas técnicas a la memoria RAM, tarjeta gráfica, e incluso a tarjetas de sonido, módem, etc.
discos flexibles magnéticos
Que tipos de discos flexibles magnéticos se comercializan en la actualidad?
Un disco flexible es aquel que se modifica física y lógicamente con el fin de almecenar datos. podremos encontrarnos dos del tipo magnético, el floppy y el hard disk.
Con respecto a la memoria, la mas nueva es la DDR3, sacada por Kingstone, generalmente utilizadas en placas de vídeo, todavía no están estandarizadas ya que el mercado mundial, no se encuentran Mothrboard compatibles con estas memorias. las mismas pueden ser de 512Mb, 1GB, 2GB, 4GB, y tienen una velocidad de bus de 1033mhz hasta 1666mhz, la DDR2 solo llega hasta 800mhz.
Con respecto a la memoria, la mas nueva es la DDR3, sacada por Kingstone, generalmente utilizadas en placas de vídeo, todavía no están estandarizadas ya que el mercado mundial, no se encuentran Mothrboard compatibles con estas memorias. las mismas pueden ser de 512Mb, 1GB, 2GB, 4GB, y tienen una velocidad de bus de 1033mhz hasta 1666mhz, la DDR2 solo llega hasta 800mhz.
miércoles, 6 de octubre de 2010
BIOS SETUP
¿Para que sirve el programa BIOS SETUP?
Sirve para mantener toda la informacion basica sobre el hadward del ordenador,necesaria para encenderlo
Sirve para mantener toda la informacion basica sobre el hadward del ordenador,necesaria para encenderlo
viernes, 1 de octubre de 2010
jueves, 23 de septiembre de 2010
real madrid
| Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Real Madrid Club de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | El Madrid, madridistas, merengues, blancos, vikingos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 6 de marzo de 1902 (108 años) (como Sociedad Madrid Fútbol Club) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Santiago Bernabéu Madrid, España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 80.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 14 de diciembre de 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Primera División de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10 | 2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


